Term | Our Rate | Bank Rate |
1 Yr | 2.21% | 3.53% |
2 Yr. | 1.78% | 1.89% |
3 Yr. | 2.02% | 2.75% |
4 Yrs. | 3.87% | 5.98% |
5 Yrs. | 4.89% | 5.76% |
6 Yrs | 1.22% | 1.89% |
7 Yrs. | 2.69% | 3.04% |
8 Yrs. | 4.98% | 5.43% |
9 Yrs. | 4.56% | 4.65% |
5 Year Variable | 3.40% | 2.30% |
Updated: August 01, 2017